Luftdruck - Statistik

| Sensorstatus | 100,00 % |
| Standort-Luftdruck | 979,6 hPa |
| Luftdrucktendenz 1 Std | +0,1 hPa/1h |
| Luftdrucktendenz 2 Std. | 0,0 hPa/2h |
| Luftdrucktendenz 3 Std | 0,0 hPa/3h |
| Luftdrucktendenz 6 Std | -0,5 hPa/6h |
| Luftdrucktendenz 12 Std. | -0,7 hPa/12h |
| Luftdrucktendenz 24 Std. | -2,3 hPa/24h |
| Min. Heute (02:10) | 1022,4 hPa |
| Max. Heute (00:43) | 1023,4 hPa |
| max. Luftdruck‰nd 1 h | 0,9 hPa |
| max. Luftdruck‰nd 24h | 2,7 hPa |
| Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
| Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
| Dampfdruck aktuell | 12,683 hPa |
| Dampfdruck ges‰ttigt | 12,942 hPa |
| Dampfgehalt aktuell | 7,81 g/kg |
| Dampfgehalt ges‰ttigt | 7,97 g/kg |
| Abs. Min.(23.01.2009/13:35) | 967,4 hPa |
| Abs. Max.(16.02.2008/21:00) | 1043,0 hPa |
| Maxƒnder.Luftdruck 1h 12.01.2004 | 7,0 hPa |
| Maxƒnder.Luftdruck Tag 17.09.2010 | 42,0 hPa |
|
gleichbleibend |
![]() |
![]() |
![]() |