Luftdruck - Statistik

| Sensorstatus | 95,31 % |
| Standort-Luftdruck | 973,8 hPa |
| Luftdrucktendenz 1 Std | -0,4 hPa/1h |
| Luftdrucktendenz 2 Std. | -0,5 hPa/2h |
| Luftdrucktendenz 3 Std | -0,3 hPa/3h |
| Luftdrucktendenz 6 Std | +0,7 hPa/6h |
| Luftdrucktendenz 12 Std. | +0,1 hPa/12h |
| Luftdrucktendenz 24 Std. | +1,4 hPa/24h |
| Min. Heute (03:45) | 1014,4 hPa |
| Max. Heute (09:15) | 1015,8 hPa |
| max. Luftdruckänd 1 h | 1,0 hPa |
| max. Luftdruckänd 24h | 2,0 hPa |
| Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
| Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
| Dampfdruck aktuell | 13,564 hPa |
| Dampfdruck gesättigt | 24,220 hPa |
| Dampfgehalt aktuell | 8,42 g/kg |
| Dampfgehalt gesättigt | 15,20 g/kg |
| Abs. Min.(23 01 2009/13:35) | 967,4 hPa |
| Abs. Max.(16 02 2008/21:00) | 1043,0 hPa |
| MaxÄnder.Luftdruck 1h 12 01 2004 | 7,0 hPa |
| MaxÄnder.Luftdruck Tag 24 11 2004 | 29,8 hPa |
|
gleichbleibend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |