Langzeit Wetter Werte
Daten seit: 2004
| Parameter | Datum | Uhrzeit | Wert | |
|
|
Minimum Temperatur | 01 03 2005 | 05:50 | -13.0 °C |
| Maximum Temperatur | 21 07 2006 | 05:50 | 35.3 °C | |
|
|
Minimum Luftdruck | 07 03 2006 | 10:21 | 977.0 hPa |
| Maximum Luftdruck | 16 02 2008 | 21:00 | 1043.0 hPa | |
| Maximale Luftdruck - Änderung / Stunde | 12 01 2004 | 7.0 hPa | ||
| Maximale Luftdruck - Änderung / Tag | 24 11 2004 | 29.8 hPa | ||
|
|
Maximale Windstärke | 18 01 2007 | 13:18 | 55.6 km/h |
| Maximale Böen | 03 03 2007 | 14:46 | 91.6 km/h | |
|
|
Maximaler Regen / Stunde | 04 08 2008 | 13.2 l/m² | |
| Maximaler Regen / Tag | 03 02 2008 | 25.0 l/m² | ||
![]() |
Maximale Solarstrahlung | 27 06 2007 | 13:34 | 1237 W/m² |
|
|
Maximaler UV-Wert | 31 07 2004 | 15:00 | 12.0 UV-I |