Langzeit Wetter Werte
Daten seit: 2004
| Parameter | Datum | Uhrzeit | Wert | |
|
|
Minimum Temperatur | 20.12.2009 | 01:54 | -16,8 °C |
| Maximum Temperatur | 03.07.2005 | 01:54 | 36,0 °C | |
|
|
Minimum Luftdruck | 23.01.2009 | 13:35 | 967,4 hPa |
| Maximum Luftdruck | 16.02.2008 | 21:00 | 1043,0 hPa | |
| Maximale Luftdruck - Änderung / Stunde | 12.01.2004 | 7,0 hPa | ||
| Maximale Luftdruck - Änderung / Tag | 24.11.2004 | 29,8 hPa | ||
|
|
Maximale Windstärke | 18.01.2007 | 13:18 | 55,6 km/h |
| Maximale Böen | 28.02.2010 | 13:50 | 93,4 km/h | |
|
|
Maximaler Regen / Stunde | 11.07.2010 | 25,4 l/m² | |
| Maximaler Regen / Tag | 11.07.2010 | 26,2 l/m² | ||
![]() |
Maximale Solarstrahlung | 27.06.2007 | 13:34 | 1237 W/m² |
|
|
Maximaler UV-Wert | 09.03.2009 | 08:00 | 16,0 UV-I |