1.8 | 01:34 | Heute | 01:44 | 3.1 |
1.8 | 1 | Juli | 1 | 3.1 |
9.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 14.8 |
26.0° | 00:09 | Heute | 01:34 | 24.1° |
26.0° | 1 | Juli | 1 | 24.1° |
34.7° | 14 Juni | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
351° N |
No valid data-file found
✓ Cumulus_3.27.1 - Davis Vantage Pro - Ludwigshafen - Ruchheim LESSINGER ELEKTRONIK LUDWIGSHAFEN |
Credits, Kontakt und . . . |