Sonnen / Mond - Statistik

| Sonnenzenit | 12:15 |
| Sonnenaufgang | 07:15 |
| Sonnenuntergang | 17:14 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:14 29.10.2011 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:17 31.10.2011 |
| Sonnenaufgang civil | 06:42 |
| Sonnenuntergang civil | 17:47 |
| Sonnenaufgang nautisch | 06:05 |
| Sonnenuntergang naut. | 18:25 |
| Sonnenaufgang astron | 05:28 |
| Sonnenuntergang astron. | 19:01 |
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 27.03.2011 |
| Sommerzeit-Ende | 03:00 30.10.2011 |
| Sonnenstand Azimut | 70,853 ° |
| Sonnenstand Azimut abs | 109,147 ° |
| Sonnenstand Elevation | -1,730 ° |
| Sonnenhˆchststand Elev | 26,892 ° |
| Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
| Solar Wert | 0 W/m² |
| Durchschnitt Solar | 0 W/m² |
| Maximum (14:45) | 380 W/m² |
| hˆchste Sonnenintensit‰t | 646 W/m² |
| aktuell Sonnenintensit‰t | 0 W/m² |
| Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
| Wert für Sonnenschein lux | 0 lux |
| Tagesl‰nge | 09:58 |
| Tagessonnenzeit | 0 Minuten |
| Wochensonnenzeit | 12:44 Stunden |
| Monatssonnenzeit | 105:25 Stunden |
| Jahressonnenzeit | 1409:31 Stunden |
| Bewˆlkung | dunkel / 0 % |
| Abs. Max. (27.06.2007/13:34) | 1237 W/m² |
| Mondaufgang | 11:38 |
| Monduntergang | 20:06 |
| Mondzenit | 15:49 |
| Mondalter | 3 Tage, 21 Stunden, 16 Minuten |
| Mondphase | Ý 16% |
| n‰chster Neumond | 07:10 25.11.2011 |
| n‰chster Vollmond | 21:17 10.11.2011 |
| n‰chstes viertel Mond | 17:39 02.11.2011 |
| letztes viertel Mond | 16:10 18.11.2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |