Sonnen / Mond - Statistik

| Sonnenzenit | 13:38 |
| Sonnenaufgang | 06:01 |
| Sonnenuntergang | 21:13 |
| Sonnenaufgang gestern | 06:00 30.07.2010 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:02 01.08.2010 |
| Sonnenaufgang civil | 05:23 |
| Sonnenuntergang civil | 21:51 |
| Sonnenaufgang nautisch | 04:33 |
| Sonnenuntergang naut. | 22:41 |
| Sonnenaufgang astron | 03:28 |
| Sonnenuntergang astron. | 23:44 |
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 28.03.2010 |
| Sommerzeit-Ende | 03:00 31.10.2010 |
| Sonnenstand Azimut | 61,155 ° |
| Sonnenstand Azimut abs | 118,845 ° |
| Sonnenstand Elevation | 44,906 ° |
| Sonnenhöchststand Elev | 58,860 ° |
| Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | 44,906 ° |
| Solar Wert | 635 W/m² |
| Durchschnitt Solar | 382 W/m² |
| Maximum (12:40) | 1077 W/m² |
| höchste Sonnenintensität | 1184 W/m² |
| aktuell Sonnenintensität | 977 W/m² |
| Wert für Sonnenschein | 385 W/m² |
| Wert für Sonnenschein lux | 55633 lux |
| Tageslänge | 15:12 |
| Tagessonnenzeit | 3:52 Stunden |
| Wochensonnenzeit | 23:58 Stunden |
| Monatssonnenzeit | 237:53 Stunden |
| Jahressonnenzeit | 965:37 Stunden |
| Bewölkung | sonnig / 100 % |
| Abs. Max. (27.06.2007/13:34) | 1237 W/m² |
| Mondaufgang | 22:50 |
| Monduntergang | 11:43 |
| Mondzenit | 05:02 |
| Mondalter | 19 Tage, 12 Stunden, 34 Minuten |
| Mondphase | ß 76% |
| nächster Neumond | 05:09 10.08.2010 |
| nächster Vollmond | 19:05 24.08.2010 |
| nächstes viertel Mond | 20:15 16.08.2010 |
| letztes viertel Mond | 06:59 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |