Sonnen / Mond - Statistik

| Sonnenzenit | 12:17 |
| Sonnenaufgang | 07:50 |
| Sonnenuntergang | 16:43 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:49 19.11.2008 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:52 21.11.2008 |
| Sonnenaufgang civil | 07:14 |
| Sonnenuntergang civil | 17:19 |
| Sonnenaufgang nautisch | 06:35 |
| Sonnenuntergang naut. | 17:58 |
| Sonnenaufgang astron | 05:57 |
| Sonnenuntergang astron. | 18:36 |
| Sommerzeit-Beginn | 02:00:00 30 03 2008 |
| Sommerzeit-Ende | 03:00:00 26 10 2008 |
| Sonnenstand Azimut | -94.857 ° |
| Sonnenstand Azimut abs | 274.857 ° |
| Sonnenstand Elevation | -30.727 ° |
| Sonnenhöchststand Elev | 20.811 ° |
| Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
| Solar Wert | 0 W/m² |
| Durchschnitt Solar | 29 W/m² |
| Maximum (10:20) | 84 W/m² |
| höchste Sonnenintensität | 511 W/m² |
| aktuell Sonnenintensität | 0 W/m² |
| Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
| Wert für Sonnenschein lux | 0 lux |
| Tageslänge | 08:53 |
| Tagessonnenzeit | 0 Minuten |
| Wochensonnenzeit | 5:40 Stunden |
| Monatssonnenzeit | 21:50 Stunden |
| Jahressonnenzeit | 1170:35 Stunden |
| Bewölkung | dunkel / 0 % |
| Abs. Max. (27 06 2007/13:34) | 1237 W/m² |
| Mondaufgang | --- |
| Monduntergang | 13:34 |
| Mondzenit | 06:51 |
| Mondalter | 23 Tage, 1 Stunde, 8 Minuten |
| Mondphase | ß 41% |
| nächster Neumond | 17:55 27.11.2008 |
| nächster Vollmond | 17:38 12.12.2008 |
| nächstes viertel Mond | 22:26 05.12.2008 |
| letztes viertel Mond | 11:30 19.12.2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |