| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 1 | 10,4 | 6,5 | 8,4 | 14,7 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 2 | 10,2 | 5,7 | 11,2 | 19,7 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 3 | 4,2 | 1,1 | 12,8 | 22,3 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 4 | 2,4 | 0,4 | 14,6 | 23,7 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 5 | 11,3 | 1,2 | 15,5 | 23,1 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 6 | 15,3 | 4,1 | 17,9 | 13,7 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 7 | 8,4 | 7,5 | 18,3 | 14,9 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 8 | 5,5 | 7,5 | 18,8 | 17,7 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 9 | 10,8 | 5,2 | 19,6 | 18,7 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 10 | 6,3 | 6,2 | 15,6 | 12,1 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 11 | 3,8 | 9,4 | 17,1 | 20,8 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 12 | 4,4 | 7,1 | 8,1 | 24,7 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 13 | 1,9 | 5,9 | 6,3 | 20,2 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 14 | 2,4 | 2,8 | 8,2 | 21,7 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 15 | 2,9 | 1,9 | 10,8 | 20,2 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 16 | 7,6 | 2,9 | 12,3 | 20,9 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 17 | 1,7 | 4,7 | 10,1 | 11,6 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 18 | 2,9 | 5,5 | 12,7 | 10,7 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 19 | 4,7 | 4,0 | 15,7 | 18,2 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 20 | 0,2 | 9,7 | 19,6 | 21,5 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 21 | -0,9 | 16,4 | 22,9 | 15,0 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 22 | 1,8 | 14,1 | 20,5 | 19,0 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 23 | 6,4 | 16,4 | 16,2 | 19,2 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 24 | 12,4 | 11,9 | 19,4 | 15,1 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 25 | 16,8 | 10,4 | 18,6 | 14,9 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 26 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 17,5 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 27 | 13,0 | 9,8 | 17,2 | 21,2 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 28 | 10,6 | 8,9 | 18,3 | 23,1 | | | | | | | | |
MiSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 29 | 11,2 | | 14,7 | 25,0 | | | | | | | | |
DoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 30 | 12,3 | | 13,8 | | | | | | | | | |
FrMoSaDoSoFrMi 31 | 7,8 | | 13,8 | | | | | | | | | |
Mittl.: |
7,1 | 7,1 | 14,8 | * 18,7 | | | | | | | | |
Hoch: |
16,8 | 16,4 | 22,9 | * 25,0 | | | | | | | | |
Tief: |
-0,9 | 0,4 | 6,3 | * 10,7 | | | | | | | | |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2025 | 7,1 | 7,1 | 14,8 | * 18,7 | | | | | | | | |
2024 | 6,3 | 12,3 | 14,4 | 17,6 | * 22,8 | 24,6 | 27,1 | 28,9 | 21,8 | 16,0 | 9,2 | 6,1 |
2023 | 7,5 | 9,6 | 13,1 | 15,3 | 22,8 | 29,4 | 27,4 | 26,8 | 27,3 | 19,4 | 10,4 | 8,4 |
2022 | 6,5 | 10,4 | 14,5 | 15,9 | 24,1 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 20,9 | 19,5 | 11,9 | 6,1 |
2021 | | | | | | | | | | | * 5,8 | 7,6 |
Mittl. | 6,8 | 9,8 | 14,2 | * 16,9 | * 23,2 | 27,1 | 27,8 | 28,6 | 23,3 | 18,3 | * 9,3 | 7,0 |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2025Hoch | 22,9 | *25,0 | | | | | | | | | | |
Tief | 6,3 | *10,7 | | | | | | | | | | |
Mittl. | 14,8 | *18,7 | | | | | | | | | | |
Mittl. | * 16,7 | | | |
2024Hoch | 19,8 | 27,8 | *28,8 | 33,2 | 33,6 | 35,6 | 33,4 | 20,9 | 17,1 | 13,3 | 16,8 | 16,4 |
Tief | 10,2 | 7,2 | *15,9 | 17,5 | 19,8 | 22,7 | 15,4 | 9,7 | 3,4 | -1,7 | -0,9 | 0,4 |
Mittl. | 14,4 | 17,6 | *22,8 | 24,6 | 27,1 | 28,9 | 21,8 | 16,0 | 9,2 | 6,1 | 7,1 | 7,1 |
Mittl. | * 17,7 | 26,9 | 15,7 | 6,7 |
2023Hoch | 21,1 | 22,3 | 29,2 | 33,4 | 36,9 | 34,8 | 32,9 | 29,2 | 17,0 | 13,1 | 14,4 | 17,9 |
Tief | 5,5 | 10,4 | 16,6 | 23,5 | 18,9 | 18,2 | 19,7 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | -0,7 | 9,9 |
Mittl. | 13,1 | 15,3 | 22,8 | 29,4 | 27,4 | 26,8 | 27,3 | 19,4 | 10,4 | 8,4 | 6,3 | 12,3 |
Mittl. | 17,1 | 27,9 | 19,0 | 8,9 |
2022Hoch | 22,2 | 24,1 | 31,8 | 36,1 | 37,0 | 37,9 | 30,2 | 25,7 | 18,7 | 19,0 | 16,2 | 17,2 |
Tief | 7,2 | 4,3 | 15,7 | 21,7 | 22,0 | 24,3 | 13,9 | 14,1 | 6,6 | -5,7 | 0,2 | 2,3 |
Mittl. | 14,5 | 15,9 | 24,1 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 20,9 | 19,5 | 11,9 | 6,1 | 7,5 | 9,6 |
Mittl. | 18,2 | 28,8 | 17,4 | 7,7 |
2021Hoch | | | | | | | | | *8,4 | 15,6 | 13,7 | 14,9 |
Tief | | | | | | | | | *3,0 | 2,3 | -0,2 | 7,3 |
Mittl. | | | | | | | | | *5,8 | 7,6 | 6,5 | 10,4 |
Mittl. | | | * 5,8 | 8,1 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |